| Les plus de ce modele | ||
| Avantages | Vitesse jusqu’à 15 pages minute recto-verso, WiFi, Numérisation format A4, reçus/cartes d’identité, Visualisez et partagez des documents avec l’application mobile Brother, Sortie verticale du papier, Compatible Windows et Mac OS | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type de scanner | Documents | |
| Numériseur | CIS | |
| Résolution maximum | 600 x 600 dpi | |
| Interface de connexion | USB 3.0 | |
| Lecteur de carte | SD | |
| Scanner | Portatif | |
| Utilisation | Professionnelle | |
| Format maximum de numérisation | A4 | |
| Niveau sonore (en dB) | 53 | |
| Alimentation | Via USB | |
| Vitessse de numérisation (ppm) | 15 ppm | |
| Coloris | Beige | |
| portabilité | portable | |
| Résolution et précision | Précision standard, 600x600dpi | |
| Vitesse en ppm | Numérisation rapide (15ppm) | |
| Documents | Oui | |
| Photos | Oui | |
| Specificites | ||
| Chargeur de documents | Feuille à feuille | |
| Nuance des couleurs (profondeur) en Bits | 48 Bits | |
| Niveaux de gris | 256 | |
| Recto-verso | Oui | |
| Batterie intégrée | Oui | |
| Numerisations | ||
| Documents numérisables | Document, Photo, Film, Diapo | |
| Fonctions diverses | ||
| Détail | Numériser et envoyer par e-mail, Numérisation en PDF | |
| Interface de connexion | ||
| Wifi | Oui | |
| USB | Oui | |
| Ethernet | Non | |
| Ecran et panneau de commandes | ||
| Type d’écran | Pas d’écran | |
| Panneau de commande | Boutons | |
| Logiciels et compatibilites | ||
| Windows | TWAIN,WIA Windows10(éditions32 & 64 bits) Windows8(éditions 32 & 64 bits) Windows7(éditions SP1 32 & 64 bits) Windows Server2016, 2012R2, 2012,2008R2(SP1) | |
| Mac | ICA macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x | |
| Linux | SANE | |
| Logiciels fournis | iPS pour Windows PC et pour Mac OS, Kofax Power PDF Standard v3 et Nuance® PaperPort SE 14 pour Windows, NewSoft® Presto! ®BizCardBizCard6 pour Windows et NewSoft® Presto! ®BizCardBizCard7 pour Mac OS | |
| Divers | ||
| Consommation en veille | 1.5 W | |
| Consommation en fonctionnement | 3.6 W | |
| Connexion – connectique | ||
| Bluetooth | Non | |
| Wi-Fi | Oui | |
| USB host | Non | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | CD d’installation, Câble USB, iPS pour Windows PC et pour Mac OS, Kofax Power PDF Standard v3 et Nuance® PaperPort SE 14 pour Windows, NewSoft® Presto! ®BizCardBizCard6 pour Windows et NewSoft® Presto! ®BizCardBizCard7 pour Mac OS | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 31.9 x 4.5 x 6.3 cm | |
| Poids | 699 g | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Référence constructeur | DS-940DW | |
| Marque | BROTHER | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
| Balisage v2 ne pas supprimer | ||
| Alimentation | fonctionne sur USB | |
Scanner portable DS-940DW
€85.56
SKU: SKU6ab30e0490ba49b08b4e3365c9797a3f Categories: High-Tech, Téléphonie, Informatique, Maison & Loisirs Tag: Brother Brand: Brother
La durée de garantie est de 2 ans.
Adresse postale du Responsable EU
Zanderij1185 ZM Amstelveen NL
Adresse électronique du Responsable EU
www.brother.fr/
Be the first to review “Scanner portable DS-940DW” Annuler la réponse
Related products
€4.53
€87.40
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€9.81
Linge De Maison
€23.39
Maison & Loisirs
€26.03
Linge De Maison
€15.82
Décoration
€0.83
€73.60
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.87
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Maison & Loisirs
€76.36
Maison & Loisirs
€6.62
Décoration
€4.86
Linge De Maison
€7.37






















Reviews
There are no reviews yet.