| Moniteur | ||
| Taille de l’écran (diagonale, en pouces) | 23,8 soit 60,5 cm | |
| Type de résolution | Full HD | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Tactile | non | |
| Type d’écran | écran mat pour diminuer la fatigue occulaire | |
| Anti-reflets | oui | |
| Processeur cpu | ||
| Référence du processeur | AMD Ryzen 5 7520U | |
| Fréquence du processeur (en GHz) | 2 | |
| Fréquence Turboboost (en GHz) | 4.3 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Nombres de coeurs du processeur | 4 | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d’effectuer plus de tâches en simultané | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
| Format de mémoire vive | LPDDR5 | |
| Carte video | ||
| Contrôleur graphique | AMD Radeon Graphics | |
| Type de carte graphique | intégrée au processeur | |
| Stockage | ||
| Type | SSD pour plus de rapidité | |
| Capacité totale de stockage | SSD 512 PCIe NVMe | |
| Lecteur de carte mémoire | SD | |
| Connexion | ||
| Wifi | Wifi 6E (AX) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Connectiques | ||
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (type C) | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Ethernet (RJ45) | 1 | |
| Détail | USB 2.0: 1, USB 3.2 Gen 1: 3, USB 3.2 Gen 2: 1, USB 3.2 Gen 2 (type C): 1, HDMI: 2, Ethernet (RJ45): 1 | |
| Contenu de connectique | USB 2.0: 1, USB 3.2 Gen 1: 3, USB 3.2 Gen 2: 1, USB 3.2 Gen 2 (type C): 1, HDMI: 2, Ethernet (RJ45): 1 | |
| Lecteur – graveur | ||
| Type | Pas de lecteur-graveur | |
| Logiciels | ||
| Système d’exploitation | Windows 11 | |
| Anti virus pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Accessoire s | ||
| Coloris | Blanc | |
| Confidentialite et securite | ||
| Filtre de confidentialité (écran) | non | |
| Coupure micro | oui | |
| Contenu du carton | ||
| Type de Clavier | AZERTY | |
| Clavier | Filaire USB | |
| Souris | Filaire USB | |
| Câble secteur | Oui | |
| Livré avec | Câble secteur, Clavier: Filaire USB, Type de Clavier: AZERTY, Souris: Filaire USB | |
| Contenu de contenu_du_carton | Câble secteur, Clavier: Filaire USB, Type de Clavier: AZERTY, Souris: Filaire USB | |
| Dimensions | ||
| Dimensions unité centrale l x h x p | 16.5 x 42.3 x 52.9 cm | |
| Poids (produit déballé) | 5.400 | |
| Services inclus | ||
| Référence constructeur | VIVO AIO M3402WFAK-WPC005W | |
| Marque | ASUS | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d’achat | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Assemblé en | Chine | |
Ordinateur tout-en-un VIVO AIO M3402WFAK-WPC005W
€78.20
SKU: SKU31b187ef18d44a1abd87d1f46e5fabad Categories: High-Tech, Téléphonie, Informatique, Maison & Loisirs Tag: ASUS Brand: ASUS
La durée de garantie est de 2 ans.
Système d’exploitation
Windows 11
Taille de l’écran
De 60 à 71 cm (entre 24 et 27 Pouces)
Processeur
AMD Ryzen 5
Capacité de stockage
512 Go
Mémoire vive (RAM)
8 Go
Adresse postale du Responsable EU
Harkort STR. 21-2340880 RATINGEN DE
Stockage SSD
Oui
Adresse électronique du Responsable EU
Be the first to review “Ordinateur tout-en-un VIVO AIO M3402WFAK-WPC005W” Annuler la réponse
Related products
Linge De Maison
€15.82
Maison & Loisirs
€81.88
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36
€4.53
€36.06
Linge De Maison
€30.50
Maison & Loisirs
€26.03
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.55
Linge De Maison
€92.00
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€9.81
Maison & Loisirs
€76.36
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€20.47
Maison & Loisirs
€41.92
Linge De Maison
€18.25
Linge De Maison
€23.39






















Reviews
There are no reviews yet.