| Caracteristiques generales | ||
| Type d’ampoule | Lanterne | |
| Ampoule connectée | Contrôle et paramétrage à distance via ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) | |
| Douille | Non concerné | |
| Mode d’installation | À fixer | |
| Forme | Spécifique | |
| Classe énergétique | Non précisé | |
| Durée de vie | Jusqu’à 25 000 heures | |
| Coloris de l’ampoule | Noir | |
| Eclairage | Blanc | |
| Type de produit | Lampe connectée | |
| Ampoules | LED | |
| Utilisation | Extérieure | |
| Caracteristiques specifiques | ||
| Haut-parleur | Non | |
| Détecteur de fumée | Non | |
| Compatibilite | ||
| Choix du protocole | Protocole ouvert | |
| Protocole | Zigbee | |
| Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant | |
| Ecosystème | Philips Hue | |
| Android | Oui | |
| iOS | Oui | |
| Caracteristiques fonctionnelles | ||
| Ambiance | Blanc | |
| Intensité variable | Oui | |
| Finition | Blanc | |
| Sans fil | Oui | |
| Rechargeable | Non | |
| Résiste aux chocs | Non | |
| Utilisation | ||
| Application | Disponible pour iOS et Android | |
| Information | Ajouter un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités | |
| Personnalisation de la lumière | Créez votre atmosphère idéale à partir de votre smartphone | |
| Variation de l’intensité de la lumière | Oui | |
| Gestion marche-arrêt de la lumière | Oui | |
| Fonctionnalites philips hue | ||
| Contrôle intelligent | Oui | |
| Contrôle hors de la maison | Oui | |
| Programmes d’éclairage | Oui | |
| Variation d’intensité | Oui | |
| Créez votre ambiance | Oui | |
| Le lever et le coucher | Oui | |
| Bien-être | Oui | |
| Variation couleurs | Non | |
| Synchronisez la lumière à la musique | Oui | |
| Synchronisez la lumière à la TV | Oui | |
| Environnement | ||
| Fonctionne avec | Works with Nest, Apple Home Kit | |
| Compatible assistant vocal | ||
| Compatible Google Assistant | Oui | |
| Compatible Alexa | Oui | |
| Compatible Siri | Oui | |
| Compatible assistant vocal | Compatible Google Assistant, Compatible Alexa, Compatible Siri | |
| Consommations | ||
| Energie label | Non communiquée | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 7.2 x 17.4 x 14.6 cm | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | HUE de mouvement Ext | |
| Marque | PHILIPS | |
| Balisage v2 ne pas supprimer | ||
| Utilisation | utilisation en extérieur | |
| Les points clés | ||
| Coloris | Noir | |
Lanterne HUE de mouvement Ext
€39.36
SKU: SKU59ee9311c4f24a789d495696158f4f01 Categories: High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs, Objets Connectés Tag: Philips Brand: Philips
La durée de garantie est de 2 ans.
Adresse postale du Responsable EU
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 104615600 VB Eindhoven NL
Adresse électronique du Responsable EU
Be the first to review “Lanterne HUE de mouvement Ext” Annuler la réponse
Related products
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€9.81
Décoration
€4.86
Linge De Maison
€18.25
Maison & Loisirs
€76.36
Décoration
€0.83
Linge De Maison
€23.39
Maison & Loisirs
€76.36
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.55
Linge De Maison
€15.82
Maison & Loisirs
€81.88
Linge De Maison
€7.37
Linge De Maison
€92.00
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€15.64
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36
Maison & Loisirs
€41.92






















Reviews
There are no reviews yet.