| Impression | ||
| Type d’imprimante | laser noir et blanc, permet d’imprimer rapidement de grands volumes | |
| Fonction(s) | imprime, scanne, copie | |
| Encombrement de l’imprimante | standard | |
| Fréquence d’impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d’impression | très rapide > 30 pages/min | |
| Qualité d’impression (pixels par pouce) | qualité standard (1200 x 1200 ppp) | |
| Qualité d’impression photo (pixels par pouce) | non concerné | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d’image, plus il y a de ppp, plus l’impression est riche en détail | |
| Format d’impression | jusqu’à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Portable | Non | |
| Niveau sonore | standard 40 à 50dB | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d’impression plus élevée | |
| Nombre de consommable | 1 toner | |
| Référence de la cartouche | N/A | |
| Référence du toner | TN2510 TN2510XL | |
| Coût d’impression | très économique | |
| Consommables inclus | toner 700 pages | |
| Support d impression | ||
| Nombre de bacs à papier | 2 | |
| Capacité totale | 250 feuilles | |
| Capacité du bac de sortie | non communiqué | |
| Type de papier | ordinaire | |
| Scanner | ||
| Résolution | jusqu’à (1200 x 1200 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d’image, plus il y a de pixels par pouces, plus l’impression est riche en détail | |
| Vitesse de numérisation | non communiqué | |
| Scanner automatique | Non | |
| Format scanné | jusqu’à A4 | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Recto verso | manuel | |
| Connectivite et impression a distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d’appareils connectables | non communiqué | |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d’une clé USB, d’un disque dur ou d’un ordinateur | |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect | |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan | |
| Ecran | ||
| Type d’écran | non tactile LCD | |
| Taille de l’écran | non communiqué | |
| Ecran inclinable | non | |
| Affichage | noir et blanc | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 4.10 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 480 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | non concerné | |
| Toner de démarrage | 1 | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d’alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 41 x 27.2 x 39.9 cm | |
| Poids Net (kg) | 10.100 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 58 x 43.4 x 51.7 cm | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Viêt Nam | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | DCP-L2620DW | |
| Marque | BROTHER | |
Imprimante multifonction DCP-L2620DW
€90.16
SKU: SKUb8c3f01039e341e2a3165bc7e5356f08 Categories: High-Tech, Téléphonie, Informatique, Maison & Loisirs Tag: Brother Brand: Brother
La durée de garantie est de 2 ans.
Couleur
Noir
Technologie d’impression
Laser
Adresse postale du Responsable EU
Zanderij1185 ZM Amstelveen NL
Adresse électronique du Responsable EU
www.brother.fr/
Impression recto-verso
Oui
Be the first to review “Imprimante multifonction DCP-L2620DW” Annuler la réponse
Related products
Maison & Loisirs
€41.92
Linge De Maison
€23.39
Linge De Maison
€29.74
€75.44
Maison & Loisirs
€7.45
Linge De Maison
€18.25
Décoration
€0.83
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€20.47
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36
Maison & Loisirs
€6.62
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€15.64
Linge De Maison
€40.07
Linge De Maison
€6.96
Décoration
€4.86
Maison & Loisirs
€81.88
Maison & Loisirs
€76.36






















Reviews
There are no reviews yet.