| Impression | ||
| Type d’imprimante | laser couleur, permet d’imprimer rapidement de grands volumes | |
| Fonction(s) | imprime | |
| Encombrement de l’imprimante | compact | |
| Fréquence d’impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d’impression | rapide 15 à 30 pages/min | |
| Qualité d’impression (pixels par pouce) | qualité standard (2400 x 600 ppp) | |
| Qualité d’impression photo (pixels par pouce) | non concerné | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d’image, plus il y a de ppp, plus l’impression est riche en détail | |
| Format d’impression | jusqu’à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | manuel | |
| Portable | Non | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d’impression plus élevée | |
| Nombre de consommable | 1 toner | |
| Référence de la cartouche | N/A | |
| Coût d’impression | très économique | |
| Consommables inclus | toner 2000 pages | |
| Support d impression | ||
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d’avoir une certaine contenance de feuilles | |
| Capacité totale | 250 feuilles | |
| Capacité du bac de sortie | 150 feuilles | |
| Type de papier | ordinaire | |
| Scanner | ||
| Résolution | non concerné | |
| Vitesse de numérisation | non concerné | |
| Scanner automatique | Non | |
| Format scanné | non concerné | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Recto verso | non concerné | |
| Connectivite et impression a distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d’appareils connectables | non communiqué | |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect | |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan | |
| Ecran | ||
| Type d’écran | non tactile LCD | |
| Taille de l’écran | non communiqué | |
| Ecran inclinable | non communiqué | |
| Affichage | noir et blanc | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 10 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 430 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | non concerné | |
| Toner de démarrage | 2 | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d’alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 39.9 x 23.9 x 41 cm | |
| Poids Net (kg) | 14.700 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 48.8 x 37 x 48.8 cm | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Viêt Nam | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | HL-L3215CW | |
| Marque | BROTHER | |
Imprimante laser HL-L3215CW
€79.12
SKU: SKUaad061becb59481794d4eaa1d9f3d97c Categories: High-Tech, Téléphonie, Informatique, Maison & Loisirs Tag: Brother Brand: Brother
La durée de garantie est de 2 ans.
Couleur
Blanc
Technologie d’impression
Laser
Adresse postale du Responsable EU
Zanderij1185 ZM Amstelveen NL
Adresse électronique du Responsable EU
www.brother.fr/
Impression recto-verso
Oui
Be the first to review “Imprimante laser HL-L3215CW” Annuler la réponse
Related products
€75.44
Décoration
€0.83
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36
Maison & Loisirs
€26.03
Linge De Maison
€23.39
Linge De Maison
€92.00
Linge De Maison
€15.82
Linge De Maison
€6.96
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.55
Maison & Loisirs
€76.36
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€11.59
€4.53
€81.88
Linge De Maison
€29.74
Linge De Maison
€40.07





















Reviews
There are no reviews yet.