| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’à 30h | |
| Autonomie des écouteurs | jusqu’à 9h | |
| Temps de charge des écouteurs | 2h | |
| Charge rapide des écouteurs | 5min de charge pour 1h d’autonomie | |
| Autonomie du boitier | jusqu’à 21h | |
| Temps de charge du boitier | 3h | |
| Chargement du boitier | filaire | |
| Connectique de charge du boitier | USBC | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | jusqu’à 6h | |
| Longueur de câble | Pas de câble | |
| Confort d ecoute | ||
| Intra-auriculaire | Bénéficiez d’une qualité d’écoute optimale et d’une isolation des sons extérieurs avec une adaptation parfaite au conduit auditif | |
| Fonctionnalites des ecouteurs | ||
| Commandes tactiles | oui, permet de contrôler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche | |
| Kit mains libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Mode conversation | oui, isole votre voix des bruits environnants pour améliorer votre conversation | |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement | |
| Réduction de bruit | oui, permet d’activer ou désactiver pour entendre les sons ambiants | |
| Réduction de bruit passive | oui, l’ergonomie des écouteurs isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| Détection de port | non concerné | |
| Dissociation entre les 2 écouteurs | oui, possibilité d’utiliser 1 seul écouteur à la fois. Permet de recharger un des écouteurs quand l’autre est utilisé ou de garder une oreille libre lors de vos appels | |
| Son | ||
| Hi-Res Audio | oui, le Hi-Res audio permet la restitution d’un son de haute qualité | |
| Bande de fréquence | 20 à 40 000Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son | |
| Application dédiée | Sony Headphones Connect | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Non concerné | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.2 | |
| Bluetooth aptX | non concerné | |
| NFC | Non | |
| Compatibilité assistant vocal | Alexa, Google Assistant et Siri | |
| Connexion multi points | non concerné | |
| Longueur du câble | Pas de câble | |
| Filaire | Non | |
| Resistance | ||
| Norme | IPX4 : Protection contre les projections d’eau | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Embouts: 3 tailles d’embouts S/M/L, Etui, Chargeur induction: Non fourni, Câble USB, Câble USB type C, Câble Micro USB, Guide de démarrage rapide, Notice, 3 tailles d’embouts isolants (S/M/L x2 pour chaque taille) | |
Ecouteurs Linkbuds S WF-LS900N Noir
€89.24
SKU: SKU2de018c41d0c45b7915a124bcfe7a025 Categories: Audio, Hifi, High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs Tag: SONY Brand: SONY
La durée de garantie est de 2 ans.
Couleur
Gris
Type de casque
Intra-aural
True wireless
Oui
Réducteur de bruit
Oui
Be the first to review “Ecouteurs Linkbuds S WF-LS900N Noir” Annuler la réponse
Related products
Maison & Loisirs
€26.03
Linge De Maison
€29.74
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€11.59
Décoration
€0.83
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.87
Maison & Loisirs
€6.62
Maison & Loisirs
€76.36
Maison & Loisirs
€7.45
Linge De Maison
€18.25
€36.06
€4.53
Linge De Maison
€6.96
Maison & Loisirs
€76.36
Décoration
€4.86
Linge De Maison
€15.82
























Reviews
There are no reviews yet.