| Video | ||
| Type de capteur | CMOS | |
| Résolution | Non communiqué | |
| Format d’enregistrement | MP4 (H,264,HEVC) | |
| Qualité d’enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Detail des qualités d’enregistrement | 4K/120 ips | |
| Durée d’enregistrement maximale | 2 | |
| Informations sur le capteur principal | CMOS 1 pouce | |
| Dimension du capteur | 1/1,7 | |
| Format 16/9 | Oui | |
| Capteur secondaire | ||
| Type de capteur | CMOS | |
| Dimension du capteur | 1 | |
| Format d’enregistrement | 4K (16:9) : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2 688 x 1 512 à 24/25/30/48/50/60 ips 1 080p (16:9) : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60 ips 3K (1:1) : 3 072 x 3 072 à 24/25/30/48/50/60 ips 2 160p (1:1) 1 080p (1:1) 3K (9:16) 2,7K (9:1 | |
| Qualité d’enregistrement | Ultra HD (4K) | |
| Detail des qualités d’enregistrement | Ralenti : 4K (16:9) : 3 840 x 2 160 à 120 ips 2,7K : 2 688 x 1 512 à 120 ips 1 080p : 1 920 x 1 080 à 120/240 ips | |
| Durée d’enregistrement maximale (en heures) | 2 | |
| Format 16/9 | Oui | |
| Poids Net (kg) | 179 g | |
| Dimensons | 139,7 x 42,2 x 33,5 mm (L x l x H) | |
| Optique | ||
| Mode vidéo de nuit | Non | |
| Stabilisateur | A 3 axes entièrement intégré à la caméra | |
| Zoom optique | Non communiqué | |
| Zoom numérique | x4 | |
| Connexion | ||
| WiFi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Application dédiée gratuite | DJI mimo | |
| Photo | ||
| Format(s) d’enregistrement | Vidéo JPEG ou Vidéo + RAW | |
| Résolution du capteur | 9.4 Mpx | |
| Audio | ||
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Format(s) d’enregistrement sonore(s) | 48 kHz 24 bits | |
| Type de microphone | 3 microphones | |
| Affichage | ||
| Écran tactile | Oui | |
| Écran rotatif | Oui | |
| Taille de l’écran | 2,1 cm | |
| Ecran | 1 avant | |
| Fonctions speciales | ||
| Slow Motion | Oui | |
| Etanche | Non étanche | |
| Vidéo accélérée (Time Lapse) | Oui | |
| Anti-choc | Non | |
| Stockage | ||
| Carte(s) mémoire(s) compatible(s) : | Micro SD | |
| Mémoire extensible jusqu’à | 512 Go | |
| Type de support d’enregistrement | Carte mémoire | |
| Sport | ||
| Compatible | Running, Randonnée | |
| Divers | ||
| Type de batterie | LiPo | |
| Consommation | 10 W | |
| Alimentation par USB | Oui | |
| Autonomie (en min ) | 115 | |
| Temps de charge | 30 min | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
| DAS Tronc | 1.35 W/kg | |
| DAS Membres | 1.35 W/kg | |
| Contenu du carton | ||
| Contenu du carton | Notice, Cache objectif | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 4.22 x 3.35 x 13.97 cm | |
| Poids sans accessoires | 179 g | |
Caméra sport Osmo Pocket 3 Creator Combo
€84.64
SKU: SKU9b2ca8288a834be8b1eb99f932d015bf Categories: High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs, Photo, Caméra Tag: DJI Brand: DJI
La durée de garantie est de 2 ans.
Adresse postale du Responsable EU
Industriestrasse97618 Niederlauer DE
Adresse électronique du Responsable EU
Be the first to review “Caméra sport Osmo Pocket 3 Creator Combo” Annuler la réponse
Related products
Linge De Maison
€6.96
Maison & Loisirs
€7.45
€36.06
Maison & Loisirs
€6.62
Linge De Maison
€30.50
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€20.47
Linge De Maison
€29.74
Linge De Maison
€23.39
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Linge De Maison
€40.07
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.87
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€11.59
€4.53
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€9.81























Reviews
There are no reviews yet.