| Caracteristiques generales | ||
| Produit | Caméra de surveillance | |
| Design | Moderne | |
| Nombre de caméra | 1 | |
| Mode d’installation | Wifi | |
| Spécificités de l’installation | Téléchargez l’application Mi Home/Xiaomi Home. Allumez la Xiaomi Smart Camera C300. Ouvrez l’application, recherchez l’appareil et connectez-vous pour l’utiliser normalement. | |
| Caméra | Intérieure | |
| Alerte | Alertes instantanées déclenchées par la détection de mouvements | |
| Utilisation | Connectée | |
| Association avec une centrale d’alarme | Possible | |
| Offre | Non | |
| Technologie utilisée | Bluetooth et Wi-Fi | |
| Technologie de contrôle des objets connectés | Wi-Fi | |
| Communication entre les modules | Sans fil | |
| Coloris | Blanc | |
| Usage maison | Intérieur | |
| Abonnement | Aucun abonnement | |
| Mode d’utilisation | Sans fil | |
| Caracteristiques specifiques | ||
| Montage | A poser (mural en option) | |
| Matériaux | Non communiqué | |
| Portée maximum en champ libre | Non communiquée | |
| Température d’utilisation | De -10 à 40°C | |
| Etanchéité | Non concernée | |
| Stockage en ligne | Cloud 7 jours offerts | |
| Stockage local | Jusqu’à 256 Go | |
| Haut-parleur | Non | |
| Vidéos uniquement | Oui | |
| Qualité sonore | Non concernée | |
| Microphone | Intégré | |
| Appels vidéo | Oui | |
| Capteur d’image | Oui | |
| Résolution | 2 304 × 1 296 pixels | |
| Nombre de mégapixel | 3 Mpx | |
| Visibilité | Jour et Nuit | |
| Angle de vue | 108° | |
| Stockage | Local via carte SD (non fournie) et/ou station d’acceuil ou Cloud via abonnement | |
| Caméra | 108° | |
| Angle vue | 108° | |
| Type de detecteur | ||
| Type de détecteur | Détecteur de mouvements, Détecteur d’ouverture, Détecteur de chaleur, Détecteur d’humidité, Détecteur de présence | |
| Reconnaissance | ||
| Humain | Oui | |
| Véhicule | Oui | |
| Animal | Oui | |
| Visage | Oui | |
| Suivi du mouvement | Oui | |
| Alimentation | ||
| Fonctionne | via Micro USB | |
| Connectivite | ||
| Lecteur de carte mémoire | Oui | |
| Port USB | Oui | |
| Port USB 2.0 | Non | |
| Port USB 3.0 | Non | |
| Port ethernet (RJ45) | Non | |
| Audio Out | Oui | |
| Sortie audio | Non | |
| USB C | Oui | |
| Compatibilite | ||
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Wifi et Bluetooth | Oui | |
| Works with Nest | Non | |
| Application dédiée | Mi Home/Xiaomi Home | |
| iOs | 12 et + | |
| Androïd | 8 | |
| Assistant vocal | ||
| Google assistant | Oui | |
| Alexa | Oui | |
| Siri | Non | |
| Reseau | ||
| Wi-Fi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Electrique | Non | |
| Détail | Wi-Fi: Oui, Bluetooth | |
| Certifications | ||
| CE | Non | |
| Norme Française | Non | |
| Dimensions | ||
| Hauteur produit (cm) | 11.5 cm | |
| Largeur produit (cm) | 7.8 cm | |
| Profondeur produit (cm) | 7.8 cm | |
| Poids Net (kg) | 0.327 kg | |
| Poids Brut (kg) | 0.34 kg | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Assemblé en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Référence constructeur | Wifi Smart Camera C300 | |
| Marque | XIAOMI | |
| Les points clés | ||
| Mode d’utilisation | Sans fil | |
| Mode d’installation | Wifi | |
Caméra de surveillance Wifi Smart Camera C300
€26.40
SKU: SKUe9c9822c7e8d418396a9ad92b0571204 Categories: High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs, Objets Connectés, Photo, Caméra Tag: XIAOMI Brand: XIAOMI
La durée de garantie est de 2 ans.
Be the first to review “Caméra de surveillance Wifi Smart Camera C300” Annuler la réponse
Related products
€75.44
Maison & Loisirs
€6.62
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€15.64
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.87
€81.88
€87.40
Linge De Maison
€92.00
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36
Maison & Loisirs
€7.45
Maison & Loisirs
€26.03
Maison & Loisirs
€76.36
Linge De Maison
€6.96
Décoration
€4.86
Linge De Maison
€7.37
Maison & Loisirs
€76.36






















Reviews
There are no reviews yet.