| Mentions legales | ||
| Consommation d’énergie en kWh 1000h (présent sur le Label Energie) | 6 | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type d’ampoule | Ampoule connectée | |
| Ampoule connectée | Contrôle et paramétrage à distance via ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) | |
| Puissance électrique en W | 5.7 W | |
| Equivalence | 40 W | |
| Douille | E14 (petite à visser) | |
| Mode d’installation | À visser | |
| Consommation d’énergie pondérée | 6 kWh/1000 h | |
| Forme | Sphèrique | |
| Classe énergétique | Non précisé | |
| Nombre ampoule | 1 | |
| Durée de vie | Jusqu’à 25 000 heures | |
| Coloris de l’ampoule | Blanc | |
| Eclairage | Blanc confort | |
| Gamme Philips Hue | White | |
| Type de produit | Ampoule connectée | |
| Ampoules | LED | |
| Utilisation | Intérieure | |
| Caracteristiques specifiques | ||
| Intensité lumineuse en Lumens | 470 Lumens | |
| Haut-parleur | Non | |
| Détecteur de fumée | Non | |
| Compatibilite | ||
| Choix du protocole | Protocole ouvert | |
| Protocole | Zigbee | |
| Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant | |
| Ecosystème | Philips Hue | |
| Android | Oui | |
| iOS | Oui | |
| Caracteristiques fonctionnelles | ||
| Ambiance | Blanc confort | |
| Intensité variable | Oui | |
| Finition | Blanc | |
| Sans fil | Oui | |
| Rechargeable | Non | |
| Résiste aux chocs | Non | |
| Utilisation | ||
| Application | Disponible pour iOS et Android | |
| Gamme | White | |
| Information | Ajouter un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités | |
| Personnalisation de la lumière | Créez votre atmosphère idéale à partir de votre smartphone | |
| Variation de l’intensité de la lumière | Oui | |
| Gestion marche-arrêt de la lumière | Oui | |
| Fonctionnalites philips hue | ||
| Contrôle intelligent | Oui | |
| Contrôle hors de la maison | Oui | |
| Programmes d’éclairage | Oui | |
| Variation d’intensité | Oui | |
| Créez votre ambiance | Oui | |
| Le lever et le coucher | Oui | |
| Bien-être | Oui | |
| Variation couleurs | Non | |
| Synchronisez la lumière à la musique | Oui | |
| Synchronisez la lumière à la TV | Oui | |
| Environnement | ||
| Fonctionne avec | Works with Nest, Apple Home Kit | |
| Compatible assistant vocal | ||
| Compatible Google Assistant | Oui | |
| Compatible Alexa | Oui | |
| Compatible Siri | Oui | |
| Compatible assistant vocal | Compatible Google Assistant, Compatible Alexa, Compatible Siri | |
| Consommations | ||
| Energie label | G | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 7.2 x 17.4 x 5.5 cm | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | HUE White E14 Sphérique | |
| Marque | PHILIPS | |
| Balisage v2 ne pas supprimer | ||
| Utilisation | utilisation en intérieur | |
| Les points clés | ||
| Coloris | Blanc | |
Ampoule LED connectée HUE White E14 Sphérique
€16.60
SKU: SKU3cc6aaed6bbd470e960b5024a45c81a4 Categories: High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs, Objets Connectés Tag: Philips Brand: Philips
La durée de garantie est de 2 ans.
Adresse postale du Responsable EU
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 104615600 VB Eindhoven NL
Adresse électronique du Responsable EU
Be the first to review “Ampoule LED connectée HUE White E14 Sphérique” Annuler la réponse
Related products
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€20.47
Maison & Loisirs
€26.03
Linge De Maison
€7.37
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€19.87
Maison & Loisirs
€76.36
€4.53
Linge De Maison
€40.07
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€13.61
Maison & Loisirs
€6.62
Linge De Maison
€92.00
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
€11.59
Maison & Loisirs
€76.36
Maison & Loisirs
€7.45
Bonnes Affaires Maison & Loisirs
Chiffonnier Nuit 4 tiroirs Jade dans les tiroirs Anthracite, 46 cm Longueur
€76.36

























Reviews
There are no reviews yet.